USA:s 50 största städer

Siffrorna på folkmängden är storstadsområdet, så kallad “Urban”.

  1. New York, 18 351 295
  2. Los Angeles,  12 150 996
  3. Chicago,  8 608 208
  4. Miami – Ft. Lauderdale,  5 502 379
  5. Philadelphia,  5 441 567
  6. Dallas,  5 121 892
  7. Houston, 4 944 332
  8. Washington, 4 586 770
  9. Atlanta,  4 515 419
  10. Boston, 4 181 019
  11. Detroit, 3 734 090
  12. Phoenix, 3 629 114
  13. San Francisco, 3 281 212
  14. Seattle, 3 059 393
  15. San Diego, 2 956 746
  16. Minneapolis, 2 650 890
  17. Tampa, 2 441 770
  18. Denver, 2 374 203
  19. Baltimore, 2 203 663
  20. St. Louis, 2 150 706
  21. San Juan, 2 148 346
  22. Riverside, CA 1 932 666
  23. Las Vegas, 1 886 011
  24. Portland, 1 849 898
  25. Cleveland, 1 780 673
  26. San Antonio, 1 758 210
  27. Pittsburgh, 1 733 853
  28. Sacramento, 1 723 634
  29. San Jose, 1 664 496
  30. Cincinnati, 1 624 827
  31. Kansas City, 1 519 417
  32. Orlando, 1 510 516
  33. Indianapolis, 1 487 483
  34. Virginia Beach, 1 439 666
  35. Milwaukee, 1 376 476
  36. Columbus, 1 368 035
  37. Austin, 1 362 416
  38. Charlotte, 1 249 442
  39. Providence, 1 190 956
  40. Jacksonville, 1 065 219
  41. Memphis, 1 060 061
  42. Salt Lake City, 1 021 243
  43. Louisville/Jefferson County, 972 546
  44. Nashville-Davidson, 969 587
  45. Richmond, 953 556
  46. Buffalo, 935 906
  47. Hartford, 924 859
  48. Bridgeport, 923 311
  49. New Orleans, 899 703
  50. Raleigh, 884 891

källa: census.gov

Populära artiklar