USA:s 50 största städer
Siffrorna på folkmängden är storstadsområdet, så kallad “Urban”.
- Läs om USA:s alla delstater på USA.se.
- New York, 18 351 295
- Los Angeles, 12 150 996
- Chicago, 8 608 208
- Miami – Ft. Lauderdale, 5 502 379
- Philadelphia, 5 441 567
- Dallas, 5 121 892
- Houston, 4 944 332
- Washington, 4 586 770
- Atlanta, 4 515 419
- Boston, 4 181 019
- Detroit, 3 734 090
- Phoenix, 3 629 114
- San Francisco, 3 281 212
- Seattle, 3 059 393
- San Diego, 2 956 746
- Minneapolis, 2 650 890
- Tampa, 2 441 770
- Denver, 2 374 203
- Baltimore, 2 203 663
- St. Louis, 2 150 706
- San Juan, 2 148 346
- Riverside, CA 1 932 666
- Las Vegas, 1 886 011
- Portland, 1 849 898
- Cleveland, 1 780 673
- San Antonio, 1 758 210
- Pittsburgh, 1 733 853
- Sacramento, 1 723 634
- San Jose, 1 664 496
- Cincinnati, 1 624 827
- Kansas City, 1 519 417
- Orlando, 1 510 516
- Indianapolis, 1 487 483
- Virginia Beach, 1 439 666
- Milwaukee, 1 376 476
- Columbus, 1 368 035
- Austin, 1 362 416
- Charlotte, 1 249 442
- Providence, 1 190 956
- Jacksonville, 1 065 219
- Memphis, 1 060 061
- Salt Lake City, 1 021 243
- Louisville/Jefferson County, 972 546
- Nashville-Davidson, 969 587
- Richmond, 953 556
- Buffalo, 935 906
- Hartford, 924 859
- Bridgeport, 923 311
- New Orleans, 899 703
- Raleigh, 884 891
källa: census.gov
Populära artiklar